社服基金使用徵信報告

【各年度醫療社會服務補助】

 

104-108年社工補助統計報表

  104年 105年 106年 107年 108年1-7月 年度總計
福利諮詢 517 580 271 545 371 2,284
安寧 81 123 178 178 83 643
器捐 16 17 35 36 17 121
家暴 176 175 146 131 108 736
性侵 21 21 24 12 17 95
個案工作 1,139 714 296 792 554 2,941
照會 209 200 175 270 150 1,004
身心障礙鑑定 772 700 631 787 514 3,404
志工業務 224 190 81 253 194 942
補助人次 96 199 380 324 154 1,153
總計 3,251 2,919 2,217 3,328 2,162  
補助總金額 241,517 1,028,362 875,387 1,225,314 808,320  

 

【福利補助徵信】

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrZQPiig5UIVAyH93N9VaSRe_gkGVLtv9gBJbDHtX_c/edit?usp=sharing